更新时间:2018年11月28日,随时更新!
欢迎各个公众号、网站转载本清单——标明出处就好。
您公司不在?—— 请直接加微信 15339230081 告知欲添加的分类、公司名称
增加了一个新功能:在“游侠安全网”的微信公众号 youxia-org 中回复“大全”、“厂家大全”、“产品大全”均可获取本清单!
重申:
我的一些想法:
目标:
我们希望纳入足够多的产品分类和厂家,至少名气大的、名气中等的,以及“小荷才露尖尖角”的厂家,都尽量能有露脸的机会。更希望能给新入行的朋友、准备采购产品的朋友,一个可供参考的文档。
注:360企业集团,包括了奇虎360企业、网康、网神,本目录统一用了“360”这个称呼。似乎很多朋友有意见啊,但是……名片都用一个360打头了好不好?这不是问题啊……
1、中国网络安全产品与厂商大全
物理安全
网络安全
主机安全
应用安全
数据安全
移动安全/虚拟化安全/云安全
安全管理
2、中国网络信息安全等级保护测评机构大全
数据源来源:djbh.net,整理日期 2018年5月22日
国家信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(国)-001 | 公安部信息安全等级保护评估中心 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦7层 | 李升 | 010-51607592 | 2010年6月 | 2019年6月 |
13331101888 | ||||||
(国)-002 | 国家信息技术安全研究中心 | 北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城2C座 | 李冰 | 010-59613803 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(国)-003 | 中国信息安全测评中心 | 北京市海淀区上地西路8号院1号楼 | 宋曦 | 18518392555 010-82341587 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(国)-004 | 电力行业信息安全等级保护测评中心 | 北京市西城区广安门内大街311号祥龙商务大厦东区7层 | 陈雪鸿 | 010-58681851 | 2010年6月 | 2019年6月 |
13911159653 | ||||||
(国)-005 | 中国金融电子化公司测评中心 | 北京市大兴区西红门镇中国人民银行软件开发中心 | 王晓燕 | 13691155959 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(国)-006 | 教育信息安全等级保护测评中心(北京网盟正通科技有限公司) | 北京市西城区大木仓胡同37号2号楼406室 | 杨伟平 | 13581523179 | 2011年6月 | 2020年6月 |
(国)-007 | 国家广播电影电视总局广播电视信息安全测评中心 | 北京市西城区复兴门外大街2号 | 任晓炜 | 010-86094891 | 2012年7月 | 2018年7月 |
13911237250 | ||||||
(国)-008 | 信息产业信息安全测评中心 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 霍珊珊 | 010-89056107 | 2015年6月 | 2018年6月 |
13810532039 | ||||||
(国)-009 | 公安部第一研究所信息安全等级保护测评中心 | 北京市海淀区首体南路1号 | 李秋香 | 15010189805 | 2015年9月 | 2018年9月 |
(国)-010 | 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) | 北京市西城区三里河路58号 | 陈永刚 | 18500630866 | 2016年1月 | 2019年1月 |
(国)-011 | 中国铁道科学研究院信息系统与信息安全评测中心 | 北京市海淀区大柳树路2号 | 张彦 | 13911753758 | 2016年1月 | 2019年1月 |
(国)-012 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所(工业控制系统信息安全技术国家工程实验室) | 北京市海淀区清华东路25号六所大厦 | 许凤凯 | 13810670234 | 2016年3月 | 2019年3月 |
(国)-013 | 交通运输信息安全等级保护测评中心 | 北京市朝阳区安外外馆后身一号 | 戴明 | 13911036608 | 2016年3月 | 2019年3月 |
(国)-014 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心(中国软件评测中心) | 北京市海淀区紫竹院路66号 | 唐刚 | 13581842497 | 2016年11月 | 2019年11月 |
(国)-015 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 北京市朝阳区裕民路甲3号 | 陈亮 | 010-82990050 | 2016年11月 | 2019年11月 |
18800199936 | ||||||
(国)-016 | 国家安全生产监督管理总局通信信息中心 | 北京市东城区和平里九区甲4号 | 黄玉钏 | 15301382700 | 2016年12月 | 2019年12月 |
(国)-017 | 中国信息通信研究院 | 北京市海淀区花园北路52号 | 廖璇 | 15011358266 | 2018年2月 | 2021年2月 |
北京市信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(京)-002 | 北京信息安全测评中心 | 北京市朝阳区北辰西路12号数字北京大厦A座七层北 | 张乐东 | 010-84371777 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(京)-004 | 北京地铁科技发展有限公司信息安全测评中心 | 北京市丰台区郭公庄南街17号地铁科技大厦4层 | 刘晓罡 | 13911826813 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(京)-005 | 联通系统集成有限公司 | 北京市西城区西单北大街甲133号 | 胡皓 | 18601106096 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(京)-007 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 北京市西城区西直门内大街118号冠华大厦10层 | 李景清 | 18911050865 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(京)-008 | 北京市电子产品质量检测中心 | 北京市崇文区广渠门内大街9号 | 董云 | 13621356688 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(京)-009 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 北京市海淀区中关村大街在地图中查看19号新中关大厦B座北翼16层 | 王松 | 13901218450 01082486161-805 | 2011年4月 | 2020年4月 |
(京)-010 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 北京市朝阳门内大街188号鸿安国际大厦A座12层 | 李速 | 13311337719 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(京)-011 | 银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司) | 北京市丰台区外环西路26号院9号楼 | 李振 | 13910612009 | 2014年9月 | 2020年9月 |
(京)-012 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院(中国电子技术标准化研究院赛西实验室) | 北京市东城区安定门东大街1号 | 徐克超 | 13716543386 | 2014年9月 | 2020年9月 |
(京)-013 | 北京软件产品质量检测检验中心 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园3A楼 | 孙陶 | 13401081493 | 2014年9月 | 2020年9月 |
(京)-014 | 中国移动通信集团公司研究院 | 北京市西城区宣武门西大街32号 | 方煦譞 | 13910235872 | 2014年10月 | 2020年10月 |
广东省信息安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(粤)-001 | 广州竞远安全技术股份有限公司(广东省南方信息安全等级保护服务中心) | 广州市天河区五山路371-1号中公教育大厦2609-2612单元 | 王海华 | 13503017686 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(粤)-002 | 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所) | 广州市天河区东莞庄路110号 | 路丹舒 | 13697420086 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(粤)-003 | 广州华南信息安全测评中心(广州市中邦信息工程有限公司)(限期整改 2018.2.5-2019.2.4) | 广东省广州市越秀区环市东路326号19楼1910室 | 马泽灶 | 15800001624 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(粤)-004 | 深圳市信息安全测评中心 | 深圳市福田区福中路城市数字资源中心 | 董安波 | 13590132701 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(粤)-005 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 广东省深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园C1栋13楼 | 石松奇 | 13714833734 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(粤)-006 | 广东南方信息安全研究院 | 广东省广州市高新技术产业开发区彩频路9号1202B | 魏臻 | 13632294095 | 2011年12月 | 2020年12月 |
重庆市重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(渝)-001 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段55号附2号麒麟座D12-3 | 周彦晖 | 13709418215 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(渝)-002 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段水星科技大厦中后楼3-8 | 周非 | 13002392319 | 2011年12月 | 2020年12月 |
023-62475633 | ||||||
(渝)-003 | 重庆巽诺科技有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段70号2栋7-1 | 饶健 | 17783855882 | 2016年7月 | 2019年7月 |
(渝)-004 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 重庆市九龙坡区科园四路257号电信实业大厦 | 张晓琴 | 18983892662 | 2016年7月 | 2019年7月 |
浙江省信息安全等级保护工作领导小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(浙)-001 | 浙江省电子信息产品检验所 | 浙江省杭州市天目山路50号信息技术大厦 | 张君 | 13588164211 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(浙)-002 | 浙江省发展信息安全测评技术有限公司 | 杭州市环城西路33号 | 揭建成 | 13858081792 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(浙)-003 | 杭州安信检测技术有限公司 | 杭州市解放路111号金钱大厦1506号 | 余逸舟 | 13857163903 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(浙)-004 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 | 宁波市海曙区丽园南路泛亚中心16号<4-2> | 徐佳俊 | 13586565860 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(浙)-005 | 浙江东安检测技术有限公司 | 浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心A座11楼 | 吕萍 | 13958029518 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(浙)-006 | 金华安远信息安全检测技术有限公司 | 浙江省金华市丹溪路1171号龙腾创业大厦1001室 | 熊伟民 | 13777921702 | 2011年8月 | 2020年8月 |
(浙)-007 | 浙江辰龙检测技术有限公司(限期整改 2018.2.2-2019.2.1) | 浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路481号联合中心南区1102室 | 汪丽红 | 13807936110 | 2014年3月 | 2020年3月 |
(浙)-008 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路222号 | 张元锋 | 13867479651 | 2014年10月 | 2017年10月 |
河南省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(豫)-001 | 河南省金盾信息安全等级技术测评中心有限公司 | 河南省郑州市金水区福彩路1号8号写字楼B座18-19层 | 梁宏 | 18937167888 | 2010年6月 | 2019年6月 |
(豫)-002 | 河南宝通信息安全测评有限公司 | 郑州市郑东新区商都路北站南路西2幢1单元5层501号 | 袁晓黎 | 18003710589 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(豫)-003 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 河南省郑州市金水区经三路66号2号楼1908 | 李东生 | 13803810158 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(豫)-004 | 河南天祺信息安全技术有限公司 | 河南省郑州市高新技术开发区翠竹街总部企业基地8栋2层 | 刘金钊 | 15036000401 | 2012年5月 | 2021年5月 |
(豫)-005 | 河南金鑫信息安全等级技术测评有限公司 | 郑州市管城区城东路106号远征都市港湾1号楼4号 | 丁玉钊 | 13007510591 | 2012年7月 | 2018年7月 |
上海市重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(沪)-001 | 国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心 | 上海市岳阳路76号 | 杨灼其 | 17321110004 | 2010年12月 | 2019年12月 |
(沪)-002 | 上海市信息安全测评认证中心 | 上海市黄浦区陆家浜路1308号 | 陈颖杰 | 13917318695 | 2010年12月 | 2019年12月 |
021-63789038 | ||||||
(沪)-003 | 上海交通大学(信息安全服务技术研究实验室) | 上海市浦东新区张衡路429号 | 银鹰 | 13917363365 | 2011年6月 | 2020年6月 |
(沪)-004 | 上海计算机软件技术开发中心 | 上海市闵行区联航路1588号技术大楼323室 | 杨舒怡 | 13916236146 | 2012年7月 | 2018年7月 |
(沪)-005 | 上海市网络技术综合应用研究所 | 上海市长宁区虹桥路2283号君座5座 | 马威 | 15821088916 | 2017年8月 | 2020年8月 |
江西省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(赣)-001 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 | 江西省南昌市站前路29号京都宾馆12楼 | 吴雷 | 13507006957 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0791-87130697 | ||||||
(赣)-002 | 江西省工业和信息产品监督检验院 | 江西省南昌市福州路235号 | 周晓 | 13870960189 | 2011年12月 | 2017年12月 |
0791-86379950 | ||||||
黑龙江省信息系统安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(黑)-001 | 黑龙江省信息安全测评中心 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路12号 | 王大萌 | 13796696152 0451-58685745 | 2010年12月 | 2016年12月 |
(黑)-002 | 黑龙江安衡讯信息安全测评技术服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街595号1916室 | 张晶 | 13901641755 | 2011年6月 | 2017年6月 |
0451-82512217 | ||||||
(黑)-003 | 黑龙江省信息安全测评有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区黄河路136号香榭丽苑D座1层 | 王常青 | 13904636388 | 2011年6月 | 2017年6月 |
0451-82286293 | ||||||
天津市信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(津)-001 | 天津圣目信息安全技术股份有限公司 | 天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦8001号 | 吴顺禧 | 13602081295 | 2010年12月 | 2019年12月 |
022-59955105 | ||||||
(津)-002 | 天津市兴先道科技有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业园区梅苑路5号金座广场-501-08(集中办公区) | 刘立民 | 13512248691 | 2010年12月 | 2019年12月 |
022-58595549 | ||||||
(津)-003 | 天津优扬科技有限公司 | 天津华苑产业园区华天道海泰信息广场D座601室 | 张洪陆 | 18698083267 | 2010年12月 | 2016年12月 |
022-59811750 | ||||||
(津)-004 | 恒利德(天津)科技有限公司 | 天津市河东区新开路46号冠福大厦507室 | 刘玉 | 13920084252 | 2013年9月 | 2019年9月 |
022-23684729 | ||||||
(津)-005 | 中国民航大学信息安全测评中心 | 天津市东丽区津北公路2898号中国民航大学北院 | 马勇 | 18622199007 | 2014年12月 | 2020年12月 |
(津)-006 | 天津恒御科技有限公司 | 天津市南开区华苑产业园区梓园路6号B座711 | 赵振东 | 13702078116 | 2015年6月 | 2018年6月 |
022-23709999 | ||||||
(津)-007 | 天津联信达软件技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展五道16-B6-2-3层 | 穆慧 | 18622338959 | 2016年1月 | 2019年1月 |
022-58661520 | ||||||
山东省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(鲁)-001 | 山东新潮信息技术有限公司 | 山东省济南市二环东路东环国际广场A座27层 | 王鹏 | 18678895763 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-83532886 | ||||||
(鲁)-002 | 联通系统集成有限公司山东省分公司 | 山东省济南市市中区经三路77号 | 马钦德 | 18653176933 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-81908859 | ||||||
(鲁)-003 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 | 山东省济南市高新区齐鲁软件园大厦202室 | 马薇 | 18765419014 | 2010年12月 | 2019年12月 |
(鲁)-004 | 山东省电子信息产品检验院(山东省网络与信息安全测评中心) | 山东省济南市山大路185号 | 张睿 | 18678782858 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-86993466 | ||||||
(鲁)-005 | 青岛速科评测实验室有限公司 | 山东省青岛市崂山区松岭路169号高新区软件园软件大厦105室 | 张淑艳 | 13665325373 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0532-55583299 | ||||||
(鲁)-006 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) | 山东省济南市经十路东首科学院路19号 | 周长伦 | 13869119201 | 2010年12月 | 2019年12月 |
0531-82605299 | ||||||
(鲁)-007 | 济南时代确信信息安全测评有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场11号楼203-1号 | 苏瑾 | 15953111136 | 2011年6月 | 2020年6月 |
0531-66590655 | ||||||
(鲁)-008 | 浪潮软件集团有限公司软件评测实验室 | 山东省济南市浪潮路1036号浪潮科技园505楼南6层 | 宋常芝 | 13964077002 | 2016年5月 | 2019年5月 |
0531-85105607 | ||||||
(鲁)-009 | 济南三泽信息安全测评有限公司 | 山东省济南市高新区新宇路750号大学科技园南区14号楼 | 杨帆 | 13695319895 | 2016年5月 | 2019年5月 |
山西省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(晋)-001 | 太原清众鑫科技有限公司 | 山西省太原市高新区长治路303号808室 | 胡雅雯 | 13513510648 | 2010年12月 | 2019年12月 |
(晋)-003 | 山西省信息化和信息安全评测中心 | 山西省太原市高新开发区创业街19号方大领地A座16层 | 张力维 | 13466877805 | 2011年4月 | 2020年4月 |
(晋)-004 | 山西晋信安科技有限公司 | 山西省太原市高新区电子路环亚时代广场B座1806 | 马超 | 13623450548 | 2016年8月 | 2019年8月 |
(晋)-005 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 山西省长治市太行北路168号2幢-1-9层 | 祁彦军 | 13903559310 | 2017年7月 | 2020年7月 |
(晋)-006 | 山西联创电子信息技术有限公司 | 山西省大同市城区永泰南路西侧桐城中央二期综合商务楼5层501号 | 苑小军 | 13903528283 | 2017年9月 | 2020年9月 |
(晋)-007 | 山西好友科技发展有限公司 | 太原市长治路308号八层 | 李慧杰 | 15386996980 | 2017年11月 | 2020年11月 |
内蒙古自治区信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(蒙)-001 | 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街28号 鑫光综合楼306 | 淡琛宇 | 18647819613 | 2010年12月 | 2019年12月 |
(蒙)-002 | 中金金融认证中心有限公司 | 北京市西城区菜市口南大街平原里20-3 | 高强裔 | 13691102805 | 2013年9月 | 2019年9月 |
(蒙)-003 | 内蒙古信息系统安全等级测评中心 | 内蒙古自治区包头市昆区民族东路63号丽都酒店4楼 | 李德波 | 13904722919 | 2014年1月 | 2020年1月 |
安徽省信息安全等级保护工作协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(皖)-001 | 安徽省信息安全测评中心(安徽省电子产品监督检验所) | 安徽省合肥市大西门赵岗路12号 | 王永红 | 13856999725 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(皖)-002 | 中国科学技术大学信息安全测评中心 | 安徽省合肥市金寨路96号 | 周苏皖 | 18855170782 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(皖)-003 | 安徽马钢自动化信息技术有限公司信息安全测评中心 | 安徽省马鞍山市湖南路西端 | 杨凌珺 | 13955568920 | 2016年8月 | 2019年8月 |
(皖)-004 | 安徽国康网络安全测评有限公司 | 安徽省合肥市天徽大厦C座19A | 余福生 | 13485678778 | 2017年4月 | 2020年4月 |
(皖)-005 | 安徽等保信息安全测评技术有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区黄山路601号科创中心307室 | 李军 | 13305698778 | 2017年4月 | 2020年4月 |
(皖)-006 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融贸易中心2-1605室 | 陶盼盼 | 18656450708 | 2017年4月 | 2020年4月 |
辽宁省信息系统安全等级保护工作领导小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(辽)-001 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区太原北街2号综合楼A座四层 | 王友民 | 13700048768 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(辽)-003 | 辽宁浪潮创新信息技术有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区族旺路2号 | 杨丹 | 13614023888 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(辽)-004 | 大连理工现代工程检测有限公司 | 辽宁省大连市高新园区软件园路80号702A | 白璐 | 15940988600 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(辽)-005 | 辽宁玖鼎金盛计算机技术有限公司 | 辽宁省大连市中山区长江路29号601室 | 那佳 | 13704111348 | 2011年3月 | 注销 |
(辽)-006 | 辽宁北方实验室有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区三义街6-1号21层02号 | 朱江 | 18698895790 | 2014年1月 | 2020年1月 |
(辽)-007 | 大连联合创新科技有限公司(限期整改 2018.1.30-2019.1.29) | 辽宁省大连市西岗区唐山街24号春晖大厦2F | 杨东 | 13352266918 | 2015年6月 | 2018年6月 |
(辽)-008 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 | 辽宁省沈阳市和平区五里河街71号 | 刘智深 | 13700002111 | 2017年9月 | 2020年9月 |
陕西省信息安全等级保护工作联席会议办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(陕)-001 | 陕西思安信息网络安全有限公司 | 陕西省西安市高新区科技路30号合力紫郡大厦B-2001室 | 杜明明 | 18991800058 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(陕)-002 | 西安捷润数码科技有限公司 | 陕西省西安市高新区科技二路72号捷普大厦一层南侧 | 张倩 | 18220502200 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(陕)-003 | 西安尚易安华信息科技有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区雁塔北路67号红锋商务大厦8层801室 | 郭小鹏 | 18709189393 | 2011年1月 | 2020年1月 |
湖南省信息安全等级保护工作协调(领导)小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(湘)-001 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 长沙高新开发区岳麓大道西588号长沙芯城科技园6栋10楼1001房 | 熊璐 | 18229931515 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(湘)-002 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 湖南省长沙市芙蓉区和光路102号 | 周黎 | 13874913881 | 2014年1月 | 2020年1月 |
江苏省信息安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(苏)-002 | 江苏金盾检测技术有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区古平岗4号C座8层 | 李云亚 | 13776693566 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(苏)-003 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 | 江苏省苏州市十梓街327号 | 张灿峰 | 18651102713 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(苏)-004 | 扬州大自然网络信息有限公司 | 江苏信息服务产业基地(扬州)内10号楼 | 谢宝建 | 13338851759 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(苏)-005 | 江苏骏安信息测评认证有限公司 | 江苏省无锡市运河东路557号时代国际C座801室 | 朱立楷 | 15961799691 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(苏)-006 | 江苏网擎信息技术有限公司 | 江苏省常州市钟楼区关河西路119号银苑大厦1406室 | 汪玲 | 18915883399 | 2011年6月 | 2020年6月 |
18961125566 | ||||||
(苏)-007 | 江苏正信信息安全测试有限公司 | 江苏省南通市人民东路139号聚峰楼4楼 | 张建荣 | 13912263999 | 2011年10月 | 2020年10月 |
(苏)-008 | 南京太极网络通信有限公司 | 江苏省南京市中山东路218号长安国际中心11楼 | 王晨 | 18602556568 | 2011年12月 | 注销 |
(苏)-009 | 江苏天网计算机技术有限公司 | 江苏省南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园3楼 | 侯玮 | 18052008777 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(苏)-010 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区正方中路199号 | 何伟 | 18951999086 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(苏)-011 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园2号楼A座811室 | 陈致州 | 18952156711 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(苏)-012 | 江苏安国信检测技术有限公司 | 江苏省苏州市南园北路118号天和商务大厦3B/307 | 段晓华 | 15050405060 | 2012年9月 | 2018年9月 |
(苏)-014 | 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司 | 江苏省苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园四期1504 | 薛陈根 | 13405036911 | 2013年11月 | 2019年11月 |
(苏)-015 | 南京国云电力有限公司 | 江苏省南京市玄武区中山路348号 | 王璐璐 | 13813858058 | 2016年5月 | 2019年5月 |
四川省信息安全等级保护工作领导小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(川)-001 | 成都久信信息技术股份有限公司(限期整改 2017.12.18-2018.12.31) | 四川省成都市武侯区长华路19号万科汇智中心30楼 | 任朋飞 | 13808170545 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(川)-002 | 成都卓越华安信息技术服务有限公司 | 四川省成都市人民南路四段21号 | 王健光 | 17716135596 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(川)-003 | 四川省软件和信息系统工程测评中心 | 四川省成都市龙泉驿文明东街45号 | 冯丽 | 18980075758 | 2011年8月 | 2020年8月 |
(川)-004 | 成都市锐信安信息安全技术有限公司 | 四川省成都市武候祠横街18号E-2-1402 | 祁志敏 | 13880952189 | 2011年10月 | 2020年10月 |
(川)-005 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 四川省成都市高新区天益街38号理想中心4栋701室 | 何志鹏 | 18080050351 | 2012年7月 | 2018年7月 |
(川)-006 | 成都创信华通信息技术有限公司 | 四川省成都市高新区芳沁街86号1层 | 刘春雨 | 18980703132 | 2017年9月 | 2020年9月 |
海南省信息系统安全等级保护协调小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(琼)-001 | 海南正邦信息科技有限公司 | 海口市南沙路27号省新华书店总部五层 | 罗坚 | 13976000868 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(琼)-002 | 海南神州希望网络有限公司 | 海南省海口市国贸路48号新达商务大厦31层3103室 | 陈超 | 15103007146 | 2011年6月 | 2020年6月 |
(琼)-003 | 海南蓝点计算机网络工程有限公司 | 海南省海口市大同路36号华能大厦8B18室 | 杨豫 | 13518802656 | 2011年6月 | 注销 |
(琼)-004 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦8层8A2室 | 王晗 | 13637588780 | 2015年6月 | 2018年6月 |
河北省信息安全等级保护工作协调领导小组办公室推荐测评机构名单 | ||||||
编号 | 测评机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 推荐时间 | 有效期至 |
(冀)-001 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 河北省石家庄市友谊南大街46号省科学院1号楼8楼 | 李洁 | 18931158800 | 2011年1月 | 2020年1月 |
(冀)-002 | 河北省信息安全测评中心 | 河北省石家庄市维明南大街196号 | 黄亮 | 13730126706 | 2011年3月 | 2020年3月 |
(冀)-003 | 河北恒讯达信息科技有限公司 | 河北省石家市桥西区裕华西路128号乐活大厦B座20层2009室 | 魏永红 | 18630129968 0311-66032803 | 2011年8月 | 2020年8月 |
(冀)-005 | 石家庄星安信息安全测评技术有限公司 | 河北省石家庄市长安区中山东路265号汇景国际1-2-2204 | 方英 | 13656660528 | 2011年12月 | 2020年12月 |
(冀)-006 | 中誉通信有限公司 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区洋河道1号17# B-2 | 李景阳 | 18903350110 | 2015年4月 | 注销 |
(冀)-007 | 河北兰科网络工程集团有限公司 | 河北省廊坊市新世纪步行街第二大街B-15号 | 蓝方力 | 17090366555 | 2016年1月 | 2019年1月 |
(冀)-008 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 河北省石家庄新华区泰华街567号香格礼小区3-3-1203 | 李世武 | 18633931100 | 2016年1月 | 2019年1月 |
